Wilks per weight class
52 Andrzej Stanaszek 592.5 104.87 3 116.28 10
56 Hu Chun-Hsiung 637.5 100.53 7 116.07 11
60 Joe Bradley 707.5 102.17 5 120.68 6
67.5 Alexei Sivokin 800.0 102.58 4 123.36 4
75 Rick Gaugler 850.0 100.38 8 121.14 5
82.5 Mike Bridges 952.5 105.90 1 127.62 1
90 Mike Bridges 937.5 99.55 9 119.70 7
100 Ed Coan 1035.0 104.90 2 123.32 2
110 Alexey Gankov 1002.5 98.10 11 117.99 9
125 Kirk Kaworski 1045.0 98.36 10 119.10 8
125+ Bill Kazmaier* 1100.0 100.66 6* 122.94 3*
__________________
---------------------------------------------------------------------------------------
"Let bravery be thy choice, but not bravado."
Support MAB by Shopping with Muscle & Strength:
|