2004 Mr. Olympia Results
1 Ronnie Coleman
2 Jay Cutler
3 Gustavo Badell
4 Dexter Jackson
5 Markus Rühl
6 Gunter Schlierkamp
7 Chris Cormier
8 Dennis James
9 Victor Martinez
10 Darrem Charles
11 Pavol Jablonicky
12 Krisna Dim
13 Ahmad Haidar
14 Johnnie O Jackson
15 Troy Alves
16 Craig Richardson
17 Mustafa Mohammad
18 Richard Jones
19 Claude Groulx
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Total | Final |
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 15 | 24 |
| 2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 30 | 21 |
| 3 | Gustavo Badell | Puerto Rico | 21 | 16 | 20 | 57 | 13 |
| 4 | Dexter Jackson | USA | 15 | 19 | 15 | 49 | 12 |
| 5 | Markus Ruhl | Germany | 40 | 28 | 25 | 93 | 10 |
| 6 | Gunter Schlierkamp | Germany | 28 | 43 | 30 | 101 | 1 |
| 7 | Chris Cormier | USA | 36 | 34 | 39 | 109 | |
| 8 | Dennis James | USA | 33 | 37 | 42 | 112 | |
| 9 | Victor Martinez | Dominican Republic |
37 | 35 | 46 | 118 | |
| 10 | Darrem Charles | Trinidad | 50 | 49 | 43 | 142 | |
| 11 | Pavol Jablonicky | Czech | 57 | 63 | 58 | 178 | |
| 12 | Kris Dim | USA | 60 | 61 | 63 | 184 | |
| 13 | Ahmad Haidar | Lebanon | 67 | 60 | 64 | 191 | |
| 14 | Johnnie Jackson | USA | 79 | 70 | 69 | 218 | |
| 15 | Troy Alves | USA | 72 | 71 | 76 | 219 | |
| 16 | Craig Richardson | USA | 71 | 82 | 82 | 235 | |
| 17 | Mustafa Mohammad | Jordan | 85 | 85 | 84 | 254 | |
| 18 | Richard Jones | USA | 91 | 91 | 89 | 271 | |
| 19 | Claude Groulx | Canada | 93 | 91 | 95 | 279 |







0 Comments
No comments yet, be the first to comment.