2001 Mr. Olympia Results
1 Ronnie Coleman
2 Jay Cutler
3 Kevin Levrone
4 Shawn Ray
5 Chris Cormier
6 Orville Burke
7 Dennis James
8 Dexter Jackson
9 Nasser El Sonbaty
10 Shari Kamali (King)
11 Melvin Anthony
12 Craig Titus
13 Vince Taylor
14 Markus Rühl
15 Gunter Schlierkamp
16 Tom Prince
17 J D Dawodu
18 Darrem Charles
19 Pavol Jablonicky
20 Claude Groulx
21 Mike Matarazzo
| Place | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | Pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 9 | 9 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | Jay Cutler | USA | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| 3 | Kevin Levrone | USA | 19 | 22 | 15 | 20 | 76 |
| 4 | Shawn Ray | USA | 21 | 15 | 21 | 23 | 80 |
| 5 | Chris Cormier | USA | 19 | 22 | 24 | 18 | 83 |
| 6 | Orville Burke | USA | 30 | 35 | 35 | 30 | 130 |
| 7 | Dennis James | USA | 36 | 37 | 41 | 114 | |
| 8 | Dexter Jackson | USA | 43 | 39 | 41 | 123 | |
| 9 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 41 | 42 | 53 | 136 | |
| 10 | Shari ‘King’ Kamali | USA | 52 | 48 | 45 | 145 | |
| 11 | Melvin Anthony | USA | 55 | 56 | 59 | 170 | |
| 12 | Craig Titus | USA | 61 | 58 | 62 | 181 | |
| 13 | Vince Taylor | USA | 77 | 65 | 45 | 187 | |
| 14 | Markus Ruhl | Germany | 62 | 71 | 71 | 204 | |
| 15 | Gunter Schlierkamp | Germany | 75 | 77 | 76 | 228 | |
| 16 | Tom Prince | USA | 78 | 83 | 86 | 247 | |
| 17 | J.D. Dawodu | England | 89 | 83 | 94 | 266 | |
| 18 | Darrem Charles | Trinadad | 92 | 94 | 84 | 270 | |
| 19 | Pavol Jablonicky | Czech | 96 | 97 | 94 | 287 | |
| 20 | Claude Groulx | Canada | 94 | 96 | 98 | 288 | |
| 21 | Mike Matarazzo | USA | 101 | 96 | 95 | 292 |







0 Comments
No comments yet, be the first to comment.